资讯栏目
薪火相传 绘梦三中 ——锦州三中举行青蓝工程拜师仪式
[ 2024-09-12 ]
视导蓄力促发展 砥砺前行谱新篇 ——市教师进修学院视导组莅临锦州三中开展 期初教育教学视导工作
[ 2024-09-05 ]
知不足而奋进 望远山而前行 ——锦州三中召开二模质量分析会
[ 2024-06-05 ]
聚焦深度思维 打造高效课堂 ——锦州三中开展思维导学课堂教学模式展示活动
[ 2024-05-22 ]
精耕深思共成长 笃行致远谱新篇 ——锦州三中教育集团召开期中教导例会
[ 2024-05-16 ]
家校携手促成长 温暖共育待花开——锦州三中开展校园开放日暨家长会活动
[ 2024-05-13 ]
笠翁对韵
[ 2024-05-06 ]
笠翁对韵(二)
[ 2024-04-28 ]
青蓝正当时 匠心谱芳华——锦州三中教师在锦州市中小学青年教师教学竞赛中取得优异成绩
[ 2024-04-25 ]
笠翁对韵(一)
[ 2024-04-19 ]
聚焦新课堂,共研新中考
[ 2024-03-04 ]
《牛顿第一定律》教学设计——李宏丽
[ 2024-01-16 ]
2017年申报高级教师民意选票(现任八级岗位)
- 分类:通知公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-10-13 16:57
- 访问量:
【概要描述】2017年申报高级教师民意选票(现任八级岗位) 序号姓名年龄教龄一级年限一级8级8级等级年限现职班主任年限参加工作以来班主任年限近三年年度考核综合评定考核结果荣誉累计考核结果备注选8人,打√1刘宝钰38169专技八级33153年优秀156.50267.5 2李玲37169专技八级33123年优秀152.00203 3赵健美38148专技八级33113年优秀145.32198.32
2017年申报高级教师民意选票(现任八级岗位)
【概要描述】2017年申报高级教师民意选票(现任八级岗位) 序号姓名年龄教龄一级年限一级8级8级等级年限现职班主任年限参加工作以来班主任年限近三年年度考核综合评定考核结果荣誉累计考核结果备注选8人,打√1刘宝钰38169专技八级33153年优秀156.50267.5 2李玲37169专技八级33123年优秀152.00203 3赵健美38148专技八级33113年优秀145.32198.32
- 分类:通知公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-10-13 16:57
- 访问量:
详情
2017年申报高级教师民意选票(现任八级岗位) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 教龄 | 一级年限 | 一级8级 | 8级等级年限 | 现职班主任年限 | 参加工作以来班主任年限 | 近三年年度考核综合评定 | 考核结果 | 荣誉累计考核结果 | 备注 | 选8人,打√ |
1 | 刘宝钰 | 38 | 16 | 9 | 专技八级 | 3 | 3 | 15 | 3年优秀 | 156.50 | 267.5 | ||
2 | 李玲 | 37 | 16 | 9 | 专技八级 | 3 | 3 | 12 | 3年优秀 | 152.00 | 203 | ||
3 | 赵健美 | 38 | 14 | 8 | 专技八级 | 3 | 3 | 11 | 3年优秀 | 145.32 | 198.32 | ||
4 | 王昆峰 | 37 | 13 | 6 | 专技八级 | 2 | 2 | 9 | 3年优秀 | 147.50 | 197.5 | ||
5 | 李影 | 35 | 11 | 6 | 专技八级 | 2 | 3 | 10.5 | 3年优秀 | 142.31 | 178.31 | ||
6 | 李红 | 38 | 14 | 9 | 专技八级 | 3 | 3 | 12.5 | 2优1合 | 129.76 | 150.76 | ||
7 | 王洪飞 | 43 | 20 | 15 | 专技八级 | 6 | 3 | 12.5 | 1优2合 | 147.78 | 155.78 | ||
8 | 许小波 | 37 | 16 | 9 | 专技八级 | 3 | 3 | 12 | 1优2合 | 138.32 | 155.32 | ||
9 | 郭振丽 | 36 | 14 | 8 | 专技八级 | 4 | 3 | 11 | 1优2合 | 122.45 | 135.45 | ||
10 | 张越 | 43 | 21 | 12 | 专技八级 | 4 | 4 | 15 | 3年合格 | 136.86 | 150.86 | ||
11 | 王丽丽 | 47 | 24 | 16 | 专技八级 | 6 | 5 | 9 | 3年合格 | 146.42 | 150.42 | ||
12 | 吴丽平 | 43 | 19 | 12 | 专技八级 | 4 | 0.5 | 6.5 | 3年合格 | 134.32 | 146.32 | ||
13 | 石立军 | 46 | 25 | 16 | 专技八级 | 6 | 2 | 3年合格 | 137.03 | 146.03 | |||
14 | 李琳 | 49 | 26 | 19 | 专技八级 | 6 | 3年合格 | 128.96 | 145.96 | ||||
15 | 马勇 | 51 | 27 | 16 | 专技八级 | 6 | 3年合格 | 131.61 | 145.61 | 资格2011.09 | |||
16 | 刘畅 | 46 | 25 | 11 | 专技八级 | 3 | 6 | 11 | 3年合格 | 140.36 | 143.36 | ||
17 | 徐显艳 | 41 | 17 | 11 | 专技八级 | 4 | 10 | 3年合格 | 127.45 | 137.45 | |||
18 | 李翠英 | 49 | 26 | 19 | 专技八级 | 6 | 4.5 | 5.5 | 3年合格 | 123.49 | 128.49 | 资格2014.09 | |
19 | 王作刚 | 40 | 17 | 12 | 专技八级 | 4 | 3年合格 | 122.35 | 126.35 | ||||
20 | 吴玉勤 | 45 | 25 | 13 | 专技八级 | 4 | 7.5 | 3年合格 | 112.38 | 114.38 | |||
2017年申报高级教师民意选票(现任九级岗位) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 教龄 | 一级年限 | 一级9级 | 9级任职年限 | 现职班主任年限 | 参加工作以来班主任年限 | 近三年年度考核 综合评定 | 考核分数 | 荣誉累计 考核分数 | 备注 | |
1 | 高云 | 49 | 27 | 14 | 专技九级 | 6 | 6 | 22 | 2优1合 | 141.00 | 144 | ||
2 | 雷春一 | 45 | 20 | 14 | 专技九级 | 6 | 6 | 6 | 1优2合 | 146.51 | 160.51 | ||
3 | 曾淑 | 44 | 21 | 16 | 专技九级 | 6 | 1 | 3年合格 | 127.38 | 137.38 | 资格2012.09 | ||
4 | 康德海 | 48 | 25 | 16 | 专技九级 | 6 | 3年合格 | 130.34 | 136.34 | ||||
5 | 朱丽敏 | 46 | 23 | 16 | 专技九级 | 6 | 3年合格 | 125.08 | 133.08 | 资格2011.09 | |||
6 | 李刚 | 47 | 26 | 18 | 专技九级 | 6 | 3年合格 | 124.86 | 127.86 | ||||
7 | 张刚 | 59 | 41 | 21 | 专技九级 | 6 | 3年合格 | 101.38 | 101.38 | 全票通过 | |||
8 | 邹丽敏 | 54 | 35 | 16 | 专技九级 | 6 | 3年合格 | 97.01 | 97.01 | 全票通过 | |||
2017年申报高级教师民意选票(现任十级岗位) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 教龄 | 一级年限 | 一级10级 | 10级任职年限 | 现职 班主任年限 | 参加工作以来班主任年限 | 近三年年度考核综合评定 | 考核 分数 | 荣誉累计 考核分数 | 备注 | |
1 | 满小丹 | 44 | 22 | 10 | 专技十级 | 10 | 9 | 10 | 2优1合 | 147.83 | 190.83 | 资格2011.09 | |
2 | 李晓丽 | 44 | 21 | 9 | 专技十级 | 9 | 9 | 9 | 1优2合 | 138.00 | 157 | ||
3 | 李冬萍 | 54 | 34 | 9 | 专技十级 | 9 | 3年合格 | 137.74 | 147.74 | 全票通过 | |||
4 | 孙淑艳 | 45 | 20 | 15 | 专技十级 | 15 | 0.5 | 0.5 | 3年合格 | 102.82 | 102.82 | 资格2008.12 | |
2017年申报一级教师民意选票 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 教龄 | 一级年限 | 一级等级 | 任职年限 | 现职 班主任年限 | 参加工作以来班主任年限 | 近三年年度考核综合评定 | 考核 分数 | 荣誉累计 考核分数 | 备注 | 选2人,打√ |
1 | 温馨 | 32 | 5 | 4 | 专技十一级 | 3 | 3年合格 | 140.53 | 140.53 | ||||
2 | 王丹 | 29 | 2 | 5 | 专技十一级 | 1 | 1 | 2 | 3年合格 | 107.82 | 116.82 | ||
3 | 王丹(男) | 45 | 24 | 20 | 专技十一级 | 6 | 3年合格 | 84.73 | 84.73 | 资格2006.09 | |||
4 | 徐飞 | 50 | 28 | 24 | 专技十一级 | 6 | 3年合格 | 84.50 | 84.50 | ||||
注:申报人员的证书材料评审范围为任一级教师以来上报的材料,工作量的统计范围为近三年的工作质量和工作数量的考核。 |
扫二维码用手机看
下一个:
无
下一个:
无
页面版权归锦州市第三初级中学所有 辽ICP备11005478号-1 网站建设:中企动力 锦州