

【概要描述】锦州三中2017年申报高级人员民主测评结果公示 10月11日下午通过个人述职后,进行了民主选票测评,办公室对选票进行了统计,在陈鹏、陈奕含、刘庆双、颜慧敏四位老师的监票下,选票结果如下: 序号姓名结果序号姓名结果序号姓名结果 1王昆峰9012石立军4323吴丽萍23 2李 玲8713雷春一3623王作刚23 3赵健美8514曾 淑3425康德海21 4李翠英7015郭振利3326朱丽敏19
【概要描述】锦州三中2017年申报高级人员民主测评结果公示 10月11日下午通过个人述职后,进行了民主选票测评,办公室对选票进行了统计,在陈鹏、陈奕含、刘庆双、颜慧敏四位老师的监票下,选票结果如下: 序号姓名结果序号姓名结果序号姓名结果 1王昆峰9012石立军4323吴丽萍23 2李 玲8713雷春一3623王作刚23 3赵健美8514曾 淑3425康德海21 4李翠英7015郭振利3326朱丽敏19
锦州三中2017年申报高级人员民主测评结果公示 | |||||||||
10月11日下午通过个人述职后,进行了民主选票测评,办公室对选票进行了统计,在陈鹏、陈奕含、刘庆双、颜慧敏四位老师的监票下,选票结果如下: | |||||||||
序号 | 姓名 | 结果 | 序号 | 姓名 | 结果 | 序号 | 姓名 | 结果 | |
1 | 王昆峰 | 90 | 12 | 石立军 | 43 | 23 | 吴丽萍 | 23 | |
2 | 李 玲 | 87 | 13 | 雷春一 | 36 | 23 | 王作刚 | 23 | |
3 | 赵健美 | 85 | 14 | 曾 淑 | 34 | 25 | 康德海 | 21 | |
4 | 李翠英 | 70 | 15 | 郭振利 | 33 | 26 | 朱丽敏 | 19 | |
5 | 刘宝钰 | 67 | 15 | 吴玉琴 | 33 | 27 | 李 刚 | 16 | |
6 | 李 颖 | 65 | 17 | 李 琳 | 32 | 28 | 李晓丽 | 11 | |
7 | 王洪飞 | 54 | 18 | 徐显艳 | 30 | 29 | 孙淑艳 | 8 | |
8 | 李 红 | 50 | 18 | 满小丹 | 30 | ||||
9 | 马 勇 | 49 | 20 | 王丽丽 | 29 | ||||
9 | 许晓波 | 49 | 21 | 高 云 | 25 | ||||
11 | 张 越 | 45 | 22 | 刘 畅 | 24 | ||||
锦州三中2017年申报高级人员民主测评结果公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 结果 | 序号 | 姓名 | 结果 | ||||
1 | 温馨 | 100 | 3 | 王丹(男) | 32 | ||||
2 | 王丹(女) | 76 | 4 | 徐飞 | 23 | ||||
注: | 1、有异议的欢迎到办公室咨询。 | ||||||||
2、对参评人员相关材料不真实性,欢迎互相举报,一经查实取 | |||||||||
消本次参评资格。 | |||||||||
3、按选票数多少排序,并列的按姓氏笔画排序。 | |||||||||
锦州三中办公室 | |||||||||
2017.10.11 |
扫二维码用手机看
页面版权归锦州市第三初级中学所有 辽ICP备11005478号-1 网站建设:中企动力 锦州